
New Zealand. Test Match
Northern Districts
279/10 & 75/2 (23.2) : 235/10 & 327/10
Central Stags
inning 1
279/10
235/10
inning 2
75/2
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 12 | 48 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 24 | 46 | 2 | 0 | 52.17 |
Joe Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert O'Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Snehith Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Pomare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tim Pringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 3 | ||||
Tổng số | 74 |
1 điểm 74/2 | 23 |
1 điểm 73/2 | 22 |
0 điểm 72/2 | 21 |
3 điểm 72/2 | 20 |
8 điểm 69/2 | 19 |
3 điểm 61/2 | 18 |
5 điểm 58/2 | 17 |
3 điểm 53/2 | 16 |
6 điểm 50/2 | 15 |
2 điểm 44/2 | 14 |
5 điểm 42/2 | 13 |
0 điểm 37/2 | 12 |
1 điểm 37/2 | 11 |
1 điểm 36/2 | 10 |
0 điểm 35/2 | 9 |
0 điểm 35/2 | 8 |
6 điểm 35/1 | 7 |
5 điểm 29/0 | 6 |
3 điểm 24/0 | 5 |
5 điểm 21/0 | 4 |
0 điểm 16/0 | 3 |
9 điểm 16/0 | 2 |
7 điểm 7/0 | 1 |
Thời gian chính thức