
New Zealand. Test Match
Wellington Firebirds
309/10 : 6/1 (2.3)
Auckland Aces
inning 1
309/10
6/1
Jesse Tashkoff | 1 - 55 |
Nick Greenwood | 2 - 63 |
Gareth Severin | 3 - 94 |
Callum McLachlan | 4 - 157 |
Muhammad Abbas | 5 - 157 |
Oscar Jackson | 6 - 180 |
Peter Younghusband | 7 - 227 |
Michael Snedden | 8 - 248 |
James Hartshorn | 9 - 249 |
Tom Blundell | 10 - 309 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jesse Tashkoff | 37 | 33 | 7 | 0 | 112.12 |
Nick Greenwood | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.63 |
Gareth Severin | 20 | 29 | 3 | 0 | 68.97 |
Muhammad Abbas | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Callum McLachlan | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.35 |
Tom Blundell | 96 | 128 | 6 | 6 | 75.00 |
Oscar Jackson | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
Peter Younghusband | 14 | 47 | 2 | 0 | 29.79 |
Michael Snedden | 5 | 37 | 0 | 0 | 13.51 |
James Hartshorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Dudding | 7 | 19 | 1 | 0 | 36.84 |
Các chạy phụ | 24 | ||||
Tổng số | 309 |
0 điểm 0/0 | 1 |
1 điểm 1/0 | 2 |
5 điểm 6/0 | 3 |
6 điểm 12/0 | 4 |
12 điểm 24/0 | 5 |
6 điểm 30/0 | 6 |
1 điểm 31/0 | 7 |
5 điểm 36/0 | 8 |
14 điểm 50/0 | 9 |
5 điểm 55/1 | 10 |
4 điểm 59/1 | 11 |
0 điểm 59/1 | 12 |
4 điểm 63/2 | 13 |
3 điểm 66/2 | 14 |
3 điểm 69/2 | 15 |
4 điểm 73/2 | 16 |
10 điểm 83/2 | 17 |
11 điểm 94/2 | 18 |
0 điểm 94/3 | 19 |
3 điểm 97/3 | 20 |
6 điểm 103/3 | 21 |
3 điểm 106/3 | 22 |
7 điểm 113/3 | 23 |
3 điểm 116/3 | 24 |
8 điểm 124/3 | 25 |
1 điểm 125/3 | 26 |
3 điểm 128/3 | 27 |
0 điểm 128/3 | 28 |
9 điểm 137/3 | 29 |
4 điểm 141/3 | 30 |
3 điểm 144/3 | 31 |
5 điểm 149/3 | 32 |
6 điểm 155/3 | 33 |
2 điểm 157/4 | 34 |
6 điểm 163/5 | 35 |
3 điểm 166/5 | 36 |
9 điểm 175/5 | 37 |
6 điểm 181/6 | 38 |
0 điểm 181/6 | 39 |
1 điểm 182/6 | 40 |
1 điểm 183/6 | 41 |
15 điểm 198/6 | 42 |
2 điểm 200/6 | 43 |
3 điểm 203/6 | 44 |
0 điểm 203/6 | 45 |
8 điểm 211/6 | 46 |
1 điểm 212/6 | 47 |
2 điểm 214/6 | 48 |
1 điểm 215/6 | 49 |
7 điểm 222/6 | 50 |
4 điểm 226/6 | 51 |
1 điểm 227/7 | 52 |
3 điểm 230/7 | 53 |
3 điểm 233/7 | 54 |
2 điểm 235/7 | 55 |
5 điểm 240/7 | 56 |
3 điểm 243/7 | 57 |
1 điểm 244/7 | 58 |
1 điểm 245/7 | 59 |
1 điểm 246/7 | 60 |
2 điểm 248/7 | 61 |
0 điểm 248/8 | 62 |
2 điểm 250/9 | 63 |
4 điểm 254/9 | 64 |
0 điểm 254/9 | 65 |
12 điểm 266/9 | 66 |
2 điểm 268/9 | 67 |
7 điểm 275/9 | 68 |
1 điểm 276/9 | 69 |
11 điểm 287/9 | 70 |
1 điểm 288/9 | 71 |
6 điểm 294/9 | 72 |
3 điểm 297/9 | 73 |
8 điểm 305/9 | 74 |
Inning 1