
New Zealand. Test Match
Wellington Firebirds
38/1 : 336/10
Canterbury Kings
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
Tom Latham | 4 - 168 |
Mitchell Hay | 5 - 179 |
Leo Carter | 6 - 280 |
Sean Benjamin Davey | 7 - 294 |
Matthew Boyle | 8 - 322 |
Fraser Sheat | 9 - 326 |
Michael Rae | 10 - 336 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 97 | 88 | 13 | 3 | 110.23 |
Mitchell Hay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Leo Carter | 25 | 52 | 3 | 0 | 48.08 |
Sean Benjamin Davey | 11 | 14 | 1 | 1 | 78.57 |
Fraser Sheat | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
Travis Muller | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Michael Rae | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Các chạy phụ | 28 | ||||
Tổng số | 336 |
2 điểm 2/0 | 1 |
4 điểm 6/0 | 2 |
1 điểm 7/0 | 3 |
0 điểm 7/0 | 4 |
0 điểm 7/0 | 5 |
0 điểm 7/0 | 6 |
4 điểm 11/0 | 7 |
0 điểm 11/0 | 8 |
6 điểm 17/0 | 9 |
4 điểm 21/0 | 10 |
5 điểm 26/0 | 11 |
1 điểm 27/0 | 12 |
18 điểm 45/0 | 13 |
0 điểm 45/1 | 14 |
8 điểm 53/1 | 15 |
1 điểm 54/1 | 16 |
1 điểm 55/1 | 17 |
1 điểm 56/1 | 18 |
0 điểm 56/2 | 19 |
4 điểm 60/2 | 20 |
1 điểm 61/2 | 21 |
4 điểm 65/2 | 22 |
3 điểm 68/2 | 23 |
4 điểm 72/2 | 24 |
1 điểm 73/2 | 25 |
7 điểm 80/2 | 26 |
3 điểm 83/2 | 27 |
9 điểm 92/2 | 28 |
10 điểm 102/2 | 29 |
1 điểm 103/2 | 30 |
8 điểm 111/2 | 31 |
2 điểm 113/2 | 32 |
6 điểm 119/2 | 33 |
2 điểm 121/2 | 34 |
4 điểm 125/2 | 35 |
0 điểm 125/2 | 36 |
4 điểm 129/2 | 37 |
4 điểm 133/2 | 38 |
2 điểm 135/2 | 39 |
8 điểm 143/2 | 40 |
1 điểm 144/2 | 41 |
1 điểm 145/2 | 42 |
4 điểm 149/2 | 43 |
0 điểm 149/2 | 44 |
4 điểm 153/2 | 45 |
5 điểm 158/2 | 46 |
5 điểm 163/2 | 47 |
4 điểm 167/2 | 48 |
1 điểm 168/3 | 49 |
0 điểm 168/4 | 50 |
4 điểm 172/4 | 51 |
7 điểm 179/4 | 52 |
0 điểm 179/5 | 53 |
4 điểm 183/5 | 54 |
5 điểm 188/5 | 55 |
6 điểm 194/5 | 56 |
2 điểm 196/5 | 57 |
4 điểm 200/5 | 58 |
6 điểm 206/5 | 59 |
12 điểm 218/5 | 60 |
1 điểm 219/5 | 61 |
3 điểm 222/5 | 62 |
3 điểm 225/5 | 63 |
7 điểm 232/5 | 64 |
3 điểm 235/5 | 65 |
9 điểm 244/5 | 66 |
13 điểm 257/5 | 67 |
9 điểm 266/5 | 68 |
8 điểm 274/5 | 69 |
0 điểm 274/5 | 70 |
6 điểm 280/5 | 71 |
4 điểm 284/6 | 72 |
3 điểm 287/6 | 73 |
7 điểm 294/7 | 74 |
11 điểm 305/7 | 75 |
4 điểm 309/7 | 76 |
10 điểm 319/7 | 77 |
3 điểm 322/7 | 78 |
3 điểm 325/8 | 79 |
5 điểm 330/9 | 80 |
6 điểm 336/9 | 81 |
Chỉ số