
T20
MT Kilimanjaro
18/3 (4.3) : 155/5
MT Karisimbi
Augustine Mujuni | 1 - 9 |
Jovan Komagum | 2 - 9 |
Nathan Mupere | 3 - 10 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Peter Ocen | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Augustine Mujuni | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Jovan Komagum | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Mupere | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Raymond Kagera | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Martin Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mwanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Huzaifah Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
John Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hadad Kiberu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Upenjimungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 2 | ||||
Tổng số | 18 |
3 điểm 17/3 | 4 |
5 điểm 14/3 | 3 |
4 điểm 9/2 | 2 |
5 điểm 5/0 | 1 |
Thời gian chính thức
MT Kilimanjaro - MT Karisimbi – Livestream 28.05.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live
Bóng gậy Live