
T20
Bodoland
120/7 : 12/1 (1.0)
Kokrajhar
Koushik Talukdar | 1 - 12 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koushik Talukdar | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Bibek Mandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Munna Chouhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subhankar Ghosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Basfore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipu Sutradhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jadab Barman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nayan Mahanayak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akashdeep Gowala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 2 | ||||
Tổng số | 12 |
12 điểm 12/1 | 1 |
Thời gian chính thức
Bodoland - Kokrajhar – Livestream 24.04.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live
Bóng gậy Live
- Nepal A vs Oman
- Challenge Trophy. Women
- India. Swami Dayanand Saraswati Inter-College Tournament
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- BIFA Cup
- India. MCA Champions Trophy
- India. CCF Kodava Leather Ball Premier League
- Thailand. CAT 40 Overs League U19
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. Iron Trophy. Women
- India. Massia Premier League
Chọn ngôn ngữ