
ODI
Namibia
171/5 (41.0) : 0/0
Oman
Malan Kruger | 1 - 36 |
Jan Frylinck | 2 - 64 |
Willem Myburgh | 3 - 102 |
Louren Steenkamp | 4 - 170 |
Gerhard Erasmus | 5 - 171 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Willem Myburgh | 43 | 69 | 1 | 0 | 62.32 |
Malan Kruger | 21 | 44 | 1 | 1 | 47.73 |
Jan Frylinck | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Gerhard Erasmus | 54 | 55 | 4 | 1 | 98.18 |
Louren Steenkamp | 32 | 48 | 2 | 0 | 66.67 |
Johannes Jonathan Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Zane Green | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Dylan Leicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bernard Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Brassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Max Heingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 7 | ||||
Tổng số | 171 |
1 điểm 171/5 | 41 |
7 điểm 170/3 | 40 |
5 điểm 163/3 | 39 |
7 điểm 158/3 | 38 |
11 điểm 151/3 | 37 |
8 điểm 140/3 | 36 |
1 điểm 132/3 | 35 |
8 điểm 131/3 | 34 |
2 điểm 123/3 | 33 |
3 điểm 121/3 | 32 |
5 điểm 118/3 | 31 |
7 điểm 113/3 | 30 |
2 điểm 106/3 | 29 |
4 điểm 104/3 | 28 |
4 điểm 100/2 | 27 |
4 điểm 96/2 | 26 |
3 điểm 92/2 | 25 |
5 điểm 89/2 | 24 |
2 điểm 84/2 | 23 |
2 điểm 82/2 | 22 |
7 điểm 80/2 | 21 |
9 điểm 73/2 | 20 |
4 điểm 64/1 | 19 |
1 điểm 60/1 | 18 |
4 điểm 59/1 | 17 |
7 điểm 55/1 | 16 |
6 điểm 48/1 | 15 |
1 điểm 42/1 | 14 |
4 điểm 41/1 | 13 |
2 điểm 37/1 | 12 |
8 điểm 35/0 | 11 |
3 điểm 27/0 | 10 |
2 điểm 24/0 | 9 |
3 điểm 22/0 | 8 |
5 điểm 19/0 | 7 |
2 điểm 14/0 | 6 |
1 điểm 12/0 | 5 |
4 điểm 11/0 | 4 |
4 điểm 7/0 | 3 |
2 điểm 3/0 | 2 |
1 điểm 1/0 | 1 |
Sự kiện nhanh
Namibia - Oman – Livestream 04.04.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
Useful links
Live
Bóng gậy Live
- Nepal. Prime Minister Cup
- Pro50 Championship
- World Cup. League 2
- European Series. T10
- India. Inter Zonal Trophy. Women
- 175th Anniversary Festival of Hong Kong Cricket Club
- Australian. Brisbane Champions League
- Thailand. Chiang Mai International Sixes
- Aayakar Cup
- India. All Kerala Maharaja Cup
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
Chọn ngôn ngữ