
Ấn Độ. T20
Elite
2/0 (1.0) : 166/10
Century Academy
Hitesh Walunj | 1 - 29 |
Harsh Oswal | 2 - 48 |
Gaurav Balu Khaire | 3 - 52 |
Neel Gandhi | 4 - 67 |
Aaryan Desai | 5 - 102 |
Rushabh Rathod | 6 - 145 |
Om Kamthe | 7 - 157 |
Ayush Kabra | 8 - 166 |
Shivansh Kapoor | 9 - 166 |
Dilip Malviya | 10 - 166 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hitesh Walunj | 17 | 15 | 3 | 0 | 113.33 |
Aaryan Desai | 43 | 33 | 7 | 0 | 130.30 |
Harsh Oswal | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Gaurav Balu Khaire | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Neel Gandhi | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
Rushabh Rathod | 36 | 20 | 2 | 2 | 180.00 |
Dilip Malviya | 21 | 18 | 0 | 2 | 116.67 |
Om Kamthe | 10 | 5 | 1 | 1 | 200.00 |
Ayush Kabra | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
Shivansh Kapoor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Nimir Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 17 | ||||
Tổng số | 166 |
1 điểm 166/10 | 20 |
10 điểm 165/7 | 19 |
16 điểm 155/6 | 18 |
21 điểm 139/5 | 17 |
4 điểm 118/5 | 16 |
5 điểm 114/5 | 15 |
8 điểm 109/5 | 14 |
15 điểm 101/4 | 13 |
14 điểm 86/4 | 12 |
6 điểm 72/4 | 11 |
6 điểm 66/3 | 10 |
4 điểm 60/3 | 9 |
4 điểm 56/3 | 8 |
5 điểm 52/2 | 7 |
13 điểm 47/1 | 6 |
5 điểm 34/1 | 5 |
7 điểm 29/0 | 4 |
6 điểm 22/0 | 3 |
10 điểm 16/0 | 2 |
6 điểm 6/0 | 1 |
Thời gian chính thức