
Nam Phi. Chung kết. ODI
DP World Lions
248/9 : 223/6 (46.5)
Titans
Lesego Senokwane | 1 - 0 |
Rivaldo Moonsamy | 2 - 0 |
Neil Brand | 3 - 18 |
Keagan Lion-Cachet | 4 - 77 |
Andile Phehlukwayo | 5 - 121 |
Keegan Petersen | 6 - 199 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lesego Senokwane | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Rivaldo Moonsamy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Keegan Petersen | 90 | 134 | 9 | 1 | 67.16 |
Neil Brand | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Keagan Lion-Cachet | 35 | 37 | 5 | 1 | 94.59 |
Andile Phehlukwayo | 12 | 22 | 2 | 0 | 54.55 |
Duan Jansen | 50 | 56 | 2 | 2 | 89.29 |
Dayyaan Galiem | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Roelof van der Merwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junior Dala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lizaad Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 19 | ||||
Tổng số | 221 |
10 điểm 218/6 | 46 |
9 điểm 208/6 | 45 |
11 điểm 199/5 | 44 |
9 điểm 188/5 | 43 |
6 điểm 179/5 | 42 |
3 điểm 173/5 | 41 |
3 điểm 170/5 | 40 |
4 điểm 167/5 | 39 |
0 điểm 163/5 | 38 |
7 điểm 163/5 | 37 |
2 điểm 156/5 | 36 |
7 điểm 154/5 | 35 |
8 điểm 147/5 | 34 |
3 điểm 139/5 | 33 |
3 điểm 136/5 | 32 |
3 điểm 133/5 | 31 |
4 điểm 130/5 | 30 |
4 điểm 126/5 | 29 |
5 điểm 122/5 | 28 |
2 điểm 117/4 | 27 |
8 điểm 115/4 | 26 |
1 điểm 107/4 | 25 |
4 điểm 106/4 | 24 |
12 điểm 102/4 | 23 |
1 điểm 90/4 | 22 |
4 điểm 89/4 | 21 |
8 điểm 85/4 | 20 |
2 điểm 77/4 | 19 |
6 điểm 75/3 | 18 |
4 điểm 69/3 | 17 |
7 điểm 65/3 | 16 |
8 điểm 58/3 | 15 |
7 điểm 50/3 | 14 |
6 điểm 43/3 | 13 |
7 điểm 37/3 | 12 |
2 điểm 30/3 | 11 |
2 điểm 28/3 | 10 |
5 điểm 26/3 | 9 |
3 điểm 21/3 | 8 |
0 điểm 18/3 | 7 |
2 điểm 18/2 | 6 |
7 điểm 16/2 | 5 |
1 điểm 9/2 | 4 |
8 điểm 8/2 | 3 |
0 điểm 0/2 | 2 |
0 điểm 0/1 | 1 |
Sự kiện nhanh