
Uganda. T20
Katosi Strikers
91/5 (14.2) : 158/6
Ssenyi Warriors
Isaac Bayiga | 1 - 63 |
Derrick Okecho | 2 - 70 |
Edgar Mudoola | 3 - 102 |
Jackson Asiku | 4 - 131 |
Augustine Mujuni | 5 - 147 |
Hadad Kiberu | 6 - 156 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Edgar Mudoola | 42 | 33 | 1 | 3 | 127.27 |
Isaac Bayiga | 35 | 31 | 3 | 1 | 112.90 |
Derrick Okecho | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Hadad Kiberu | 19 | 22 | 2 | 0 | 86.36 |
Jackson Asiku | 24 | 12 | 2 | 2 | 200.00 |
Augustine Mujuni | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Eric Matovu | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Isaac Gift Ojam | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Jaffer Ochaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasur Damadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Julius Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 21 | ||||
Tổng số | 158 |
3 điểm 3/0 | 1 |
9 điểm 12/0 | 2 |
13 điểm 25/0 | 3 |
3 điểm 28/0 | 4 |
5 điểm 33/0 | 5 |
9 điểm 42/0 | 6 |
10 điểm 52/0 | 7 |
11 điểm 63/0 | 8 |
2 điểm 65/1 | 9 |
15 điểm 80/2 | 10 |
10 điểm 90/2 | 11 |
12 điểm 102/2 | 12 |
10 điểm 112/3 | 13 |
13 điểm 125/3 | 14 |
9 điểm 134/4 | 15 |
4 điểm 138/4 | 16 |
10 điểm 148/5 | 17 |
6 điểm 154/5 | 18 |
2 điểm 156/6 | 19 |
2 điểm 158/6 | 20 |
Thời gian chính thức