
Ấn Độ. Vòng bảng. Bảng B. T20
Cricgiri Champs
42/1 (4.2) : 214/6
RPL Riders
NR Mishra | 1 - 22 |
Ritik Arora | 2 - 26 |
Aaradhya Yadav | 3 - 62 |
Vishvendar Chaudhary | 4 - 180 |
Manav Rathi | 5 - 181 |
Manik Khan | 6 - 181 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ritik Arora | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
NR Mishra | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 |
Aaradhya Yadav | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Siddarth Yadav | 131 | 63 | 8 | 12 | 207.94 |
Vishvendar Chaudhary | 41 | 29 | 4 | 1 | 141.38 |
Manav Rathi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Manik Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Majid | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Yesh Ahuja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vivek Baliyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 13 | ||||
Tổng số | 214 |
1 điểm 1/0 | 1 |
14 điểm 15/0 | 2 |
7 điểm 22/0 | 3 |
6 điểm 28/2 | 4 |
21 điểm 49/2 | 5 |
14 điểm 63/3 | 6 |
7 điểm 70/3 | 7 |
13 điểm 83/3 | 8 |
9 điểm 92/3 | 9 |
15 điểm 107/3 | 10 |
4 điểm 111/3 | 11 |
9 điểm 120/3 | 12 |
21 điểm 141/3 | 13 |
5 điểm 146/3 | 14 |
9 điểm 155/3 | 15 |
15 điểm 170/3 | 16 |
10 điểm 180/4 | 17 |
1 điểm 181/6 | 18 |
12 điểm 193/6 | 19 |
21 điểm 214/6 | 20 |
Thời gian chính thức