
Sri Lanka. T20
HNB Assurance
186/3 : 26/3 (7.5)
Sitrek Group
Dulanjana Wijesinghe | 1 - 75 |
Dasis Manchanayake | 2 - 86 |
Lahiru Sithpriya | 3 - 163 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dasis Manchanayake | 30 | 40 | 3 | 0 | 75.00 |
Dulanjana Wijesinghe | 37 | 27 | 5 | 1 | 137.04 |
Lahiru Sithpriya | 37 | 21 | 1 | 3 | 176.19 |
Pasindu Pathum | 64 | 31 | 1 | 5 | 206.45 |
Dasun Abeywardana | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Abhishek Jayaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taariq Naziar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Isuru Sampath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sangeeth Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milinda Sanjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supun Chanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 17 | ||||
Tổng số | 186 |
6 điểm 6/0 | 1 |
6 điểm 12/0 | 2 |
8 điểm 20/0 | 3 |
2 điểm 22/0 | 4 |
11 điểm 33/0 | 5 |
11 điểm 44/0 | 6 |
3 điểm 47/0 | 7 |
4 điểm 51/0 | 8 |
15 điểm 66/0 | 9 |
9 điểm 75/1 | 10 |
3 điểm 78/1 | 11 |
8 điểm 86/2 | 12 |
8 điểm 94/2 | 13 |
20 điểm 114/2 | 14 |
7 điểm 121/2 | 15 |
9 điểm 130/2 | 16 |
16 điểm 146/2 | 17 |
11 điểm 157/2 | 18 |
12 điểm 169/3 | 19 |
17 điểm 186/3 | 20 |
Thời gian chính thức