
Test Match
Úc (Phụ nữ)
0/0 : 99/4 (26.0)
Ấn Độ (Phụ nữ)
inning 1
0/0
99/4
Smriti Mandhana | 1 - 18 |
Shafali Verma | 2 - 54 |
Pratika Rawal | 3 - 61 |
Harmanpreet Kaur | 4 - 84 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
Shafali Verma | 35 | 48 | 6 | 0 | 72.92 |
Pratika Rawal | 18 | 43 | 3 | 0 | 41.86 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 15 | 28 | 2 | 0 | 53.57 |
Harmanpreet Kaur | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.67 |
Deepti Sharma | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
Richa Ghosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashvee Gautam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sneh Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sayali Satghare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kranti Munna Gaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 99 |
3 điểm 3/0 | 1 |
2 điểm 5/0 | 2 |
3 điểm 8/0 | 3 |
6 điểm 14/0 | 4 |
4 điểm 18/0 | 5 |
4 điểm 22/1 | 6 |
4 điểm 26/1 | 7 |
0 điểm 26/1 | 8 |
3 điểm 29/1 | 9 |
1 điểm 30/1 | 10 |
5 điểm 35/1 | 11 |
0 điểm 35/1 | 12 |
8 điểm 43/1 | 13 |
11 điểm 54/1 | 14 |
0 điểm 54/1 | 15 |
0 điểm 54/2 | 16 |
7 điểm 61/2 | 17 |
0 điểm 61/2 | 18 |
0 điểm 61/2 | 19 |
10 điểm 71/3 | 20 |
4 điểm 75/3 | 21 |
5 điểm 80/3 | 22 |
4 điểm 84/4 | 23 |
6 điểm 90/4 | 24 |
4 điểm 94/4 | 25 |
5 điểm 99/4 | 26 |
Sự kiện nhanh