
ODI
Úc (Phụ nữ)
106/2 (21.2) : 214
Ấn Độ (Phụ nữ)
Pratika Rawal | 1 - 0 |
Kashvee Gautam | 10 - 214 |
Shafali Verma | 2 - 25 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 3 - 52 |
Smriti Mandhana | 4 - 100 |
Deepti Sharma | 5 - 103 |
Richa Ghosh | 6 - 140 |
Harmanpreet Kaur | 7 - 193 |
Kranti Goud | 8 - 196 |
Nallapureddy Shree Charani | 9 - 203 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 58 | 68 | 7 | 0 | 85 |
Pratika Rawal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shafali Verma | 4 | 17 | 0 | 0 | 24 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 8 | 13 | 1 | 0 | 62 |
Harmanpreet Kaur | 53 | 84 | 3 | 0 | 63 |
Deepti Sharma | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Richa Ghosh | 23 | 38 | 2 | 0 | 61 |
Kashvee Gautam | 43 | 44 | 3 | 3 | 98 |
Kranti Goud | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Nallapureddy Shree Charani | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
Renuka Singh | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Các chạy phụ | 19 | ||||
Tổng số | 214 |
1 điểm 213/9 | 48 |
2 điểm 203/9 | 47 |
5 điểm 201/8 | 46 |
1 điểm 196/7 | 45 |
4 điểm 195/7 | 44 |
10 điểm 191/6 | 43 |
2 điểm 181/6 | 42 |
7 điểm 179/6 | 41 |
3 điểm 172/6 | 40 |
5 điểm 169/6 | 39 |
2 điểm 164/6 | 38 |
6 điểm 162/6 | 37 |
11 điểm 156/6 | 36 |
5 điểm 145/6 | 35 |
0 điểm 140/6 | 34 |
8 điểm 140/5 | 33 |
2 điểm 132/5 | 32 |
4 điểm 130/5 | 31 |
1 điểm 126/5 | 30 |
3 điểm 125/5 | 29 |
3 điểm 122/5 | 28 |
4 điểm 119/5 | 27 |
4 điểm 115/5 | 26 |
8 điểm 111/5 | 25 |
3 điểm 103/4 | 24 |
5 điểm 100/3 | 23 |
5 điểm 95/3 | 22 |
3 điểm 90/3 | 21 |
4 điểm 87/3 | 20 |
4 điểm 83/3 | 19 |
3 điểm 79/3 | 18 |
0 điểm 76/3 | 17 |
6 điểm 76/3 | 16 |
7 điểm 70/3 | 15 |
3 điểm 63/3 | 14 |
8 điểm 60/3 | 13 |
4 điểm 52/3 | 12 |
1 điểm 48/2 | 11 |
8 điểm 47/2 | 10 |
8 điểm 39/2 | 9 |
8 điểm 31/2 | 8 |
6 điểm 23/1 | 7 |
5 điểm 17/1 | 6 |
4 điểm 12/1 | 5 |
2 điểm 8/1 | 4 |
4 điểm 6/1 | 3 |
2 điểm 2/1 | 2 |
0 điểm 0/1 | 1 |
Chỉ số