
Nam Phi. Test Match
DP World Lions
2/0 (2.2) : 63/10
KwaZulu-Natal Inland
inning 1
2/0
63/10
Malcolm Nofal | 1 - 14 |
Kagiso Rapulana | 2 - 29 |
Andile Mokgakane | 3 - 29 |
Ben Compton | 4 - 33 |
Sean Gilson | 5 - 39 |
Ntando Zuma | 6 - 50 |
Sean Whitehead | 7 - 58 |
Matthew Urquhart | 8 - 63 |
Renaldo Carl Gawin Meyer | 9 - 63 |
Ziyaad Abrahams | 10 - 63 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Nofal | 10 | 21 | 1 | 0 | 47.62 |
Ben Compton | 10 | 31 | 1 | 0 | 32.26 |
Kagiso Rapulana | 8 | 17 | 2 | 0 | 47.06 |
Andile Mokgakane | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Ntando Zuma | 13 | 18 | 3 | 0 | 72.22 |
Sean Gilson | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Matthew Urquhart | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
Sean Whitehead | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Daryn Dupavillon | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Renaldo Carl Gawin Meyer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ziyaad Abrahams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 2 | ||||
Tổng số | 63 |
1 điểm 1/0 | 1 |
2 điểm 3/0 | 2 |
3 điểm 6/0 | 3 |
6 điểm 12/0 | 4 |
2 điểm 14/1 | 5 |
1 điểm 15/1 | 6 |
5 điểm 20/1 | 7 |
0 điểm 20/1 | 8 |
4 điểm 24/1 | 9 |
5 điểm 29/2 | 10 |
0 điểm 29/2 | 11 |
4 điểm 33/3 | 12 |
1 điểm 34/4 | 13 |
5 điểm 39/4 | 14 |
0 điểm 39/5 | 15 |
4 điểm 43/5 | 16 |
2 điểm 45/5 | 17 |
5 điểm 50/5 | 18 |
4 điểm 54/6 | 19 |
4 điểm 58/6 | 20 |
0 điểm 58/7 | 21 |
5 điểm 63/7 | 22 |
Thời gian chính thức