
Nam Phi. T20
Titans (Nữ)
156/6 : 72/6 (15.2)
North West Dragons (Women)
Simone Lourens | 1 - 0 |
Miane Smit | 2 - 85 |
Anne Bosch | 3 - 98 |
Gandhi Jafta | 4 - 142 |
Tebogo Macheke | 5 - 146 |
Chanel Venter | 6 - 153 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Simone Lourens | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Tebogo Macheke | 61 | 56 | 8 | 0 | 108.93 |
Miane Smit | 52 | 33 | 9 | 1 | 157.58 |
Anne Bosch | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
Gandhi Jafta | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 |
Angel Mngwenya | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Chanel Venter | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Christelle Van Der Schyff | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.00 |
Gabriella Simone Sequeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samantha Schutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Paulinah Mashishi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 8 | ||||
Tổng số | 156 |
1 điểm 1/1 | 1 |
6 điểm 7/1 | 2 |
5 điểm 12/1 | 3 |
11 điểm 23/1 | 4 |
5 điểm 28/1 | 5 |
9 điểm 37/1 | 6 |
4 điểm 41/1 | 7 |
10 điểm 51/1 | 8 |
9 điểm 60/1 | 9 |
4 điểm 64/1 | 10 |
6 điểm 70/1 | 11 |
15 điểm 85/2 | 12 |
3 điểm 88/2 | 13 |
11 điểm 99/3 | 14 |
9 điểm 108/3 | 15 |
10 điểm 118/3 | 16 |
14 điểm 132/3 | 17 |
11 điểm 143/4 | 18 |
3 điểm 146/5 | 19 |
10 điểm 156/6 | 20 |
Thời gian chính thức