
Úc. ODI
Tasmanian Tigers
274/10 : 262/3 (28.4)
New South Wales
Mitchell Owen | 1 - 39 |
Beau Webster | 2 - 49 |
Caleb Jewell | 3 - 102 |
Ben McDermott | 4 - 119 |
Tim Ward | 5 - 159 |
Bradley Hope | 6 - 175 |
Will Prestwidge | 7 - 256 |
Charlie Wakim | 8 - 256 |
Raf MacMillan | 9 - 267 |
Aidan O’Connor | 10 - 274 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Caleb Jewell | 32 | 52 | 1 | 0 | 61.54 |
Mitchell Owen | 35 | 12 | 3 | 3 | 291.67 |
Beau Webster | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
Tim Ward | 47 | 74 | 1 | 1 | 63.51 |
Ben McDermott | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Charlie Wakim | 76 | 73 | 5 | 2 | 104.11 |
Bradley Hope | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Will Prestwidge | 38 | 38 | 3 | 1 | 100.00 |
Aidan O’Connor | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
Raf MacMillan | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Billy Stanlake | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 11 | ||||
Tổng số | 274 |
15 điểm 15/0 | 1 |
4 điểm 19/0 | 2 |
20 điểm 39/1 | 3 |
2 điểm 41/1 | 4 |
9 điểm 50/2 | 5 |
1 điểm 51/2 | 6 |
2 điểm 53/2 | 7 |
2 điểm 55/2 | 8 |
3 điểm 58/2 | 9 |
2 điểm 60/2 | 10 |
8 điểm 68/2 | 11 |
4 điểm 72/2 | 12 |
3 điểm 75/2 | 13 |
10 điểm 85/2 | 14 |
1 điểm 86/2 | 15 |
8 điểm 94/2 | 16 |
3 điểm 97/2 | 17 |
3 điểm 100/2 | 18 |
5 điểm 105/3 | 19 |
5 điểm 110/3 | 20 |
8 điểm 118/3 | 21 |
4 điểm 122/4 | 22 |
1 điểm 123/4 | 23 |
6 điểm 129/4 | 24 |
3 điểm 132/4 | 25 |
6 điểm 138/4 | 26 |
4 điểm 142/4 | 27 |
6 điểm 148/4 | 28 |
2 điểm 150/4 | 29 |
8 điểm 158/4 | 30 |
4 điểm 162/5 | 31 |
2 điểm 164/5 | 32 |
8 điểm 172/5 | 33 |
3 điểm 175/6 | 34 |
2 điểm 177/6 | 35 |
4 điểm 181/6 | 36 |
3 điểm 184/6 | 37 |
1 điểm 185/6 | 38 |
10 điểm 195/6 | 39 |
7 điểm 202/6 | 40 |
4 điểm 206/6 | 41 |
11 điểm 217/6 | 42 |
10 điểm 227/6 | 43 |
17 điểm 244/6 | 44 |
12 điểm 256/7 | 45 |
5 điểm 261/8 | 46 |
2 điểm 263/8 | 47 |
3 điểm 266/8 | 48 |
1 điểm 267/9 | 49 |
7 điểm 274/10 | 50 |
Sự kiện nhanh