
Nepal. Round Robin. ODI
Bagmati Province
211/5 (38.1) : 0/0
Nepal Police Club
Shubh Kansakar | 1 - 28 |
Ashutosh Ghiraiya | 2 - 49 |
Shivam Tiwari | 3 - 71 |
Ishan Pandey | 4 - 195 |
Bibek Magar | 5 - 206 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashutosh Ghiraiya | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
Shubh Kansakar | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
Shivam Tiwari | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
Ishan Pandey | 70 | 80 | 6 | 3 | 87.50 |
Pawan Bahadur Thapa | 69 | 88 | 5 | 1 | 78.41 |
Bibek Magar | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Uttam Thapa Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 15 | ||||
Tổng số | 210 |
4 điểm 210/5 | 38 |
10 điểm 206/4 | 37 |
1 điểm 196/4 | 36 |
5 điểm 195/4 | 35 |
8 điểm 190/3 | 34 |
5 điểm 182/3 | 33 |
3 điểm 177/3 | 32 |
0 điểm 174/3 | 31 |
6 điểm 174/3 | 30 |
10 điểm 168/3 | 29 |
4 điểm 158/3 | 28 |
1 điểm 154/3 | 27 |
5 điểm 153/3 | 26 |
11 điểm 148/3 | 25 |
3 điểm 137/3 | 24 |
6 điểm 134/3 | 23 |
7 điểm 128/3 | 22 |
4 điểm 121/3 | 21 |
5 điểm 117/3 | 20 |
6 điểm 112/3 | 19 |
3 điểm 106/3 | 18 |
8 điểm 103/3 | 17 |
7 điểm 95/3 | 16 |
5 điểm 88/3 | 15 |
4 điểm 83/3 | 14 |
6 điểm 79/3 | 13 |
0 điểm 73/3 | 12 |
6 điểm 73/3 | 11 |
6 điểm 67/2 | 10 |
7 điểm 61/2 | 9 |
5 điểm 54/2 | 8 |
15 điểm 49/2 | 7 |
16 điểm 34/1 | 6 |
5 điểm 18/0 | 5 |
8 điểm 13/0 | 4 |
0 điểm 5/0 | 3 |
4 điểm 5/0 | 2 |
1 điểm 1/0 | 1 |
Thời gian chính thức