
Nepal. 47 overs
Tribhuwan Army
243/8 : 186/7 (40.0)
Nepal Police Club
Trit Raj Das | 1 - 14 |
Arjun Saud | 2 - 29 |
Imran Sheikh | 3 - 42 |
Kushal Malla | 4 - 58 |
Bhim Sharki | 5 - 140 |
Binod Bhandari | 6 - 162 |
Basir Ahamad | 7 - 242 |
Pawan Karki | 8 - 242 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 13 | 24 | 1 | 1 | 54.17 |
Imran Sheikh | 10 | 35 | 1 | 0 | 28.57 |
Arjun Saud | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.50 |
Kushal Malla | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Bhim Sharki | 62 | 65 | 6 | 2 | 95.38 |
Basir Ahamad | 100 | 86 | 8 | 2 | 116.28 |
Binod Bhandari | 5 | 23 | 0 | 0 | 21.74 |
Naren Saud | 21 | 22 | 0 | 1 | 95.45 |
Pawan Karki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Aakash Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 14 | ||||
Tổng số | 243 |
1 điểm 1/0 | 1 |
10 điểm 11/0 | 2 |
2 điểm 13/0 | 3 |
0 điểm 13/0 | 4 |
0 điểm 13/0 | 5 |
1 điểm 14/0 | 6 |
1 điểm 15/1 | 7 |
8 điểm 23/1 | 8 |
2 điểm 25/1 | 9 |
2 điểm 27/1 | 10 |
2 điểm 29/2 | 11 |
3 điểm 32/2 | 12 |
6 điểm 38/2 | 13 |
8 điểm 46/3 | 14 |
2 điểm 48/3 | 15 |
9 điểm 57/3 | 16 |
3 điểm 60/4 | 17 |
5 điểm 65/4 | 18 |
2 điểm 67/4 | 19 |
3 điểm 70/4 | 20 |
5 điểm 75/4 | 21 |
10 điểm 85/4 | 22 |
2 điểm 87/4 | 23 |
9 điểm 96/4 | 24 |
7 điểm 103/4 | 25 |
8 điểm 111/4 | 26 |
5 điểm 116/4 | 27 |
1 điểm 117/4 | 28 |
7 điểm 124/4 | 29 |
15 điểm 139/4 | 30 |
1 điểm 140/5 | 31 |
6 điểm 146/5 | 32 |
2 điểm 148/5 | 33 |
5 điểm 153/5 | 34 |
0 điểm 153/5 | 35 |
6 điểm 159/5 | 36 |
0 điểm 159/5 | 37 |
3 điểm 162/6 | 38 |
3 điểm 165/6 | 39 |
5 điểm 170/6 | 40 |
8 điểm 178/6 | 41 |
5 điểm 183/6 | 42 |
7 điểm 190/6 | 43 |
18 điểm 208/6 | 44 |
16 điểm 224/6 | 45 |
16 điểm 240/6 | 46 |
3 điểm 243/8 | 47 |
Sự kiện nhanh