
Nam Phi. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 239/8 (46.2)
Vùng Tây Nam
Ruan Terblanche | 1 - 0 |
Kyle Jacobs | 2 - 28 |
Yaseen Valli | 3 - 78 |
George Van Heerden | 4 - 107 |
Pheku Moletsane | 5 - 168 |
Heath Richards | 6 - 172 |
Bennie Hansen | 7 - 217 |
Liam Alder | 8 - 217 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ruan Terblanche | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Yaseen Valli | 32 | 45 | 2 | 1 | 71.11 |
Kyle Jacobs | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
George Van Heerden | 40 | 56 | 3 | 1 | 71.43 |
Pheku Moletsane | 45 | 49 | 5 | 0 | 91.84 |
Heath Richards | 35 | 42 | 2 | 1 | 83.33 |
Bennie Hansen | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.00 |
Liam Alder | 28 | 21 | 1 | 2 | 133.33 |
Jade Richter | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
Banele Cele | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Sintu Majeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 14 | ||||
Tổng số | 239 |
0 điểm 0/1 | 1 |
9 điểm 9/1 | 2 |
0 điểm 9/1 | 3 |
2 điểm 11/1 | 4 |
5 điểm 16/1 | 5 |
4 điểm 20/1 | 6 |
2 điểm 22/1 | 7 |
5 điểm 27/1 | 8 |
1 điểm 28/2 | 9 |
1 điểm 29/2 | 10 |
3 điểm 32/2 | 11 |
7 điểm 39/2 | 12 |
8 điểm 47/2 | 13 |
5 điểm 52/2 | 14 |
3 điểm 55/2 | 15 |
7 điểm 62/2 | 16 |
11 điểm 73/2 | 17 |
4 điểm 77/2 | 18 |
3 điểm 80/3 | 19 |
3 điểm 83/3 | 20 |
8 điểm 91/3 | 21 |
3 điểm 94/3 | 22 |
1 điểm 95/3 | 23 |
2 điểm 97/3 | 24 |
7 điểm 104/3 | 25 |
4 điểm 108/4 | 26 |
2 điểm 110/4 | 27 |
2 điểm 112/4 | 28 |
6 điểm 118/4 | 29 |
10 điểm 128/4 | 30 |
8 điểm 136/4 | 31 |
10 điểm 146/4 | 32 |
6 điểm 152/4 | 33 |
5 điểm 157/4 | 34 |
3 điểm 160/4 | 35 |
7 điểm 167/4 | 36 |
3 điểm 170/5 | 37 |
2 điểm 172/6 | 38 |
6 điểm 178/6 | 39 |
13 điểm 191/6 | 40 |
10 điểm 201/6 | 41 |
8 điểm 209/6 | 42 |
8 điểm 217/6 | 43 |
4 điểm 221/8 | 44 |
5 điểm 226/8 | 45 |
9 điểm 235/8 | 46 |
Thời gian chính thức