
Nam Phi. ODI
Easterns
112/2 (24.3) : 0/0
Vùng Tây Nam
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Christopher Britz | 49 | 70 | 6 | 1 | 70.00 |
Kabelo Sekhukhune | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.00 |
Grant Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dewan Marais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brayden Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amaan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 6 | ||||
Tổng số | 112 |
1 điểm 1/0 | 1 |
4 điểm 5/0 | 2 |
4 điểm 9/1 | 3 |
5 điểm 14/1 | 4 |
6 điểm 20/1 | 5 |
13 điểm 33/1 | 6 |
2 điểm 35/1 | 7 |
4 điểm 39/1 | 8 |
0 điểm 39/1 | 9 |
4 điểm 43/1 | 10 |
6 điểm 49/1 | 11 |
6 điểm 55/1 | 12 |
3 điểm 58/1 | 13 |
1 điểm 59/1 | 14 |
8 điểm 67/1 | 15 |
5 điểm 72/1 | 16 |
7 điểm 79/1 | 17 |
6 điểm 85/1 | 18 |
5 điểm 90/2 | 19 |
5 điểm 95/2 | 20 |
3 điểm 98/2 | 21 |
5 điểm 103/2 | 22 |
5 điểm 108/2 | 23 |
1 điểm 109/2 | 24 |
Thời gian chính thức