
Nam Phi. ODI
Vùng Tây Nam
73/0 (14.5) : 270/7
Northern Cape
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Player 16 (Northern Cape) | 4 - 127 |
Player 17 (Northern Cape) | 5 - 236 |
Player 14 (Northern Cape) | 6 - 265 |
Player 19 (Northern Cape) | 7 - 265 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 112 | 110 | 5 | 3 | 102 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Player 17 (Northern Cape) | 66 | 55 | 5 | 2 | 120 |
Player 18 (Northern Cape) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Player 19 (Northern Cape) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player 20 (Northern Cape) | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
Các chạy phụ | 17 | ||||
Tổng số | 270 |
11 điểm 270/7 | 50 |
23 điểm 259/5 | 49 |
12 điểm 236/5 | 48 |
7 điểm 224/4 | 47 |
5 điểm 217/4 | 46 |
6 điểm 212/4 | 45 |
10 điểm 206/4 | 44 |
5 điểm 196/4 | 43 |
5 điểm 191/4 | 42 |
5 điểm 186/4 | 41 |
14 điểm 181/4 | 40 |
9 điểm 167/4 | 39 |
9 điểm 158/4 | 38 |
12 điểm 149/4 | 37 |
2 điểm 137/4 | 36 |
7 điểm 135/4 | 35 |
2 điểm 128/4 | 34 |
4 điểm 126/3 | 33 |
6 điểm 122/3 | 32 |
6 điểm 116/3 | 31 |
7 điểm 110/3 | 30 |
3 điểm 103/3 | 29 |
8 điểm 100/3 | 28 |
1 điểm 92/3 | 27 |
7 điểm 91/3 | 26 |
4 điểm 84/3 | 25 |
2 điểm 80/3 | 24 |
3 điểm 78/3 | 23 |
2 điểm 75/3 | 22 |
4 điểm 73/3 | 21 |
7 điểm 69/3 | 20 |
3 điểm 62/3 | 19 |
1 điểm 59/3 | 18 |
3 điểm 58/3 | 17 |
4 điểm 55/3 | 16 |
4 điểm 51/3 | 15 |
5 điểm 47/2 | 14 |
2 điểm 42/2 | 13 |
2 điểm 40/2 | 12 |
0 điểm 38/2 | 11 |
7 điểm 38/1 | 10 |
5 điểm 31/1 | 9 |
2 điểm 26/1 | 8 |
1 điểm 24/1 | 7 |
1 điểm 23/0 | 6 |
7 điểm 22/0 | 5 |
8 điểm 15/0 | 4 |
0 điểm 7/0 | 3 |
6 điểm 7/0 | 2 |
1 điểm 1/0 | 1 |
Sự kiện nhanh