
Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. ODI
Emirates Blues D50
87/3 (25.4) : 204/9
Dubai D50
Tanish Suri | 1 - 0 |
Ayaan Misbah | 2 - 24 |
Rahul Chopra | 3 - 80 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tanish Suri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 14 | 31 | 1 | 0 | 45.16 |
Muhammad Shahdad | 34 | 78 | 3 | 0 | 43.59 |
Rahul Chopra | 30 | 36 | 3 | 0 | 83.33 |
Alishan Sharafu | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Muhammad Farazuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 6 | ||||
Tổng số | 87 |
4 điểm 85/3 | 25 |
2 điểm 81/3 | 24 |
4 điểm 79/2 | 23 |
3 điểm 75/2 | 22 |
12 điểm 72/2 | 21 |
3 điểm 60/2 | 20 |
4 điểm 57/2 | 19 |
1 điểm 53/2 | 18 |
2 điểm 52/2 | 17 |
2 điểm 50/2 | 16 |
3 điểm 48/2 | 15 |
9 điểm 45/2 | 14 |
4 điểm 36/2 | 13 |
1 điểm 32/2 | 12 |
3 điểm 31/2 | 11 |
6 điểm 28/2 | 10 |
0 điểm 22/1 | 9 |
2 điểm 22/1 | 8 |
2 điểm 20/1 | 7 |
12 điểm 18/1 | 6 |
3 điểm 6/1 | 5 |
1 điểm 3/1 | 4 |
1 điểm 2/1 | 3 |
1 điểm 1/1 | 2 |
0 điểm 0/1 | 1 |
Sự kiện nhanh