
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
0/0 : 304/6
Southern Rocks
Innocent Kaia | 1 - 115 |
Matthew Campbell | 2 - 230 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Panashe Taruvinga | 4 - 262 |
Johnathan Campbell | 5 - 276 |
Richmond Mutumbami | 6 - 282 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 56 | 88 | 8 | 0 | 63.64 |
Matthew Campbell | 119 | 153 | 17 | 0 | 77.78 |
Panashe Taruvinga | 44 | 96 | 3 | 0 | 45.83 |
Roy Kaia | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Johnathan Campbell | 20 | 31 | 2 | 0 | 64.52 |
Tafadzwa Tsiga | 23 | 41 | 0 | 2 | 56.10 |
Richmond Mutumbami | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 9 | 27 | 1 | 0 | 33.33 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Owen Muzondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 26 | ||||
Tổng số | 303 |
7 điểm 7/0 | 1 |
7 điểm 14/0 | 2 |
9 điểm 23/0 | 3 |
2 điểm 25/0 | 4 |
4 điểm 29/0 | 5 |
9 điểm 38/0 | 6 |
2 điểm 40/0 | 7 |
4 điểm 44/0 | 8 |
6 điểm 50/0 | 9 |
0 điểm 50/0 | 10 |
1 điểm 51/0 | 11 |
6 điểm 57/0 | 12 |
8 điểm 65/0 | 13 |
7 điểm 72/0 | 14 |
9 điểm 81/0 | 15 |
0 điểm 81/0 | 16 |
8 điểm 89/0 | 17 |
6 điểm 95/0 | 18 |
5 điểm 100/0 | 19 |
2 điểm 102/0 | 20 |
2 điểm 104/0 | 21 |
2 điểm 106/0 | 22 |
8 điểm 114/0 | 23 |
0 điểm 114/0 | 24 |
1 điểm 115/1 | 25 |
9 điểm 124/1 | 26 |
1 điểm 125/1 | 27 |
4 điểm 129/1 | 28 |
2 điểm 131/1 | 29 |
0 điểm 131/1 | 30 |
6 điểm 137/1 | 31 |
4 điểm 141/1 | 32 |
8 điểm 149/1 | 33 |
1 điểm 150/1 | 34 |
10 điểm 160/1 | 35 |
6 điểm 166/1 | 36 |
6 điểm 172/1 | 37 |
11 điểm 183/1 | 38 |
7 điểm 190/1 | 39 |
4 điểm 194/1 | 40 |
1 điểm 195/1 | 41 |
4 điểm 199/1 | 42 |
3 điểm 202/1 | 43 |
0 điểm 202/1 | 44 |
1 điểm 203/1 | 45 |
6 điểm 209/1 | 46 |
4 điểm 213/1 | 47 |
0 điểm 213/1 | 48 |
2 điểm 215/1 | 49 |
15 điểm 230/1 | 50 |
1 điểm 231/2 | 51 |
2 điểm 233/2 | 52 |
1 điểm 234/2 | 53 |
1 điểm 235/2 | 54 |
1 điểm 236/2 | 55 |
3 điểm 239/2 | 56 |
2 điểm 241/3 | 57 |
3 điểm 244/3 | 58 |
4 điểm 248/3 | 59 |
5 điểm 253/3 | 60 |
5 điểm 258/3 | 61 |
2 điểm 260/3 | 62 |
2 điểm 262/3 | 63 |
1 điểm 263/4 | 64 |
2 điểm 265/4 | 65 |
10 điểm 275/4 | 66 |
1 điểm 276/5 | 67 |
2 điểm 278/5 | 68 |
2 điểm 280/5 | 69 |
2 điểm 282/6 | 70 |
5 điểm 287/6 | 71 |
3 điểm 290/6 | 72 |
1 điểm 291/6 | 73 |
6 điểm 297/6 | 74 |
2 điểm 299/6 | 75 |
2 điểm 301/6 | 76 |
2 điểm 303/6 | 77 |
Inning 1