
Thử nghiệm lần 1. Test Match
Bangladesh
380/7 (109.0) : 0/0
Pakistan
inning 1
380/7
0/0
Mahmudul Hasan Joy | 1 - 18 |
Shadman Islam | 2 - 31 |
Najmul Hossain Shanto | 3 - 201 |
Mominul Haque | 4 - 276 |
Litton Das | 5 - 338 |
Mehidy Hasan Miraz | 6 - 354 |
Taijul Islam | 7 - 378 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mahmudul Hasan Joy | 8 | 19 | 2 | 0 | 42.11 |
Shadman Islam | 13 | 30 | 2 | 0 | 43.33 |
Mominul Haque | 91 | 200 | 10 | 0 | 45.50 |
Najmul Hossain Shanto | 101 | 130 | 12 | 2 | 77.69 |
Mushfiqur Rahim | 71 | 176 | 8 | 0 | 40.34 |
Litton Das | 33 | 67 | 5 | 0 | 49.25 |
Mehidy Hasan Miraz | 10 | 12 | 1 | 1 | 83.33 |
Taijul Islam | 17 | 23 | 2 | 0 | 73.91 |
Ebadat Hossain | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Taskin Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nahid Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 31 | ||||
Tổng số | 380 |
1 điểm 380/7 | 109 |
1 điểm 379/7 | 108 |
0 điểm 378/7 | 107 |
11 điểm 378/6 | 106 |
3 điểm 367/6 | 105 |
1 điểm 364/6 | 104 |
2 điểm 363/6 | 103 |
7 điểm 361/6 | 102 |
6 điểm 354/6 | 101 |
0 điểm 348/5 | 100 |
4 điểm 348/5 | 99 |
6 điểm 344/5 | 98 |
2 điểm 338/5 | 97 |
6 điểm 336/4 | 96 |
2 điểm 330/4 | 95 |
0 điểm 328/4 | 94 |
2 điểm 328/4 | 93 |
0 điểm 326/4 | 92 |
5 điểm 326/4 | 91 |
4 điểm 321/4 | 90 |
2 điểm 317/4 | 89 |
1 điểm 315/4 | 88 |
12 điểm 314/4 | 87 |
1 điểm 302/4 | 86 |
0 điểm 301/4 | 85 |
7 điểm 301/4 | 84 |
1 điểm 294/4 | 83 |
1 điểm 293/4 | 82 |
1 điểm 292/4 | 81 |
1 điểm 291/4 | 80 |
4 điểm 290/4 | 79 |
3 điểm 286/4 | 78 |
1 điểm 283/4 | 77 |
5 điểm 282/4 | 76 |
0 điểm 277/4 | 75 |
3 điểm 277/4 | 74 |
5 điểm 274/3 | 73 |
4 điểm 269/3 | 72 |
4 điểm 265/3 | 71 |
2 điểm 261/3 | 70 |
2 điểm 259/3 | 69 |
2 điểm 257/3 | 68 |
0 điểm 255/3 | 67 |
5 điểm 255/3 | 66 |
3 điểm 250/3 | 65 |
3 điểm 247/3 | 64 |
0 điểm 244/3 | 63 |
5 điểm 244/3 | 62 |
9 điểm 239/3 | 61 |
1 điểm 230/3 | 60 |
0 điểm 229/3 | 59 |
10 điểm 229/3 | 58 |
0 điểm 219/3 | 57 |
6 điểm 219/3 | 56 |
6 điểm 213/3 | 55 |
6 điểm 207/3 | 54 |
4 điểm 201/3 | 53 |
2 điểm 197/2 | 52 |
0 điểm 195/2 | 51 |
6 điểm 195/2 | 50 |
6 điểm 189/2 | 49 |
1 điểm 183/2 | 48 |
4 điểm 182/2 | 47 |
7 điểm 178/2 | 46 |
2 điểm 171/2 | 45 |
5 điểm 169/2 | 44 |
0 điểm 164/2 | 43 |
7 điểm 164/2 | 42 |
9 điểm 157/2 | 41 |
3 điểm 148/2 | 40 |
1 điểm 145/2 | 39 |
5 điểm 144/2 | 38 |
5 điểm 139/2 | 37 |
2 điểm 134/2 | 36 |
4 điểm 132/2 | 35 |
3 điểm 128/2 | 34 |
8 điểm 125/2 | 33 |
3 điểm 117/2 | 32 |
4 điểm 114/2 | 31 |
6 điểm 110/2 | 30 |
3 điểm 104/2 | 29 |
0 điểm 101/2 | 28 |
0 điểm 101/2 | 27 |
5 điểm 101/2 | 26 |
9 điểm 96/2 | 25 |
0 điểm 87/2 | 24 |
4 điểm 87/2 | 23 |
5 điểm 83/2 | 22 |
4 điểm 78/2 | 21 |
9 điểm 74/2 | 20 |
6 điểm 65/2 | 19 |
9 điểm 59/2 | 18 |
5 điểm 50/2 | 17 |
0 điểm 45/2 | 16 |
3 điểm 45/2 | 15 |
4 điểm 42/2 | 14 |
1 điểm 38/2 | 13 |
1 điểm 37/2 | 12 |
5 điểm 36/2 | 11 |
2 điểm 31/1 | 10 |
6 điểm 29/1 | 9 |
0 điểm 23/1 | 8 |
5 điểm 23/1 | 7 |
0 điểm 18/0 | 6 |
4 điểm 18/0 | 5 |
4 điểm 14/0 | 4 |
0 điểm 10/0 | 3 |
2 điểm 10/0 | 2 |
8 điểm 8/0 | 1 |
Sự kiện nhanh
Bangladesh - Pakistan – Livestream 09.05.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live
Bóng gậy Live
- Bangladesh vs Pakistan
- Afghanistan. National Cup
- Nepal. Tri-Nation Series
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- India. Victory Cup
- Malaysia. Inter State Premier Cup
- Darwin & Districts Competition
- India. Brocort Cup
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
Chọn ngôn ngữ