
Zimbabwe. ODI
Matabeleland Tuskers
216/10 : 127/6 (34.3)
Mashonaland Eagles
Bright Phiri | 1 - 12 |
Brian Mudzinganyama | 2 - 12 |
Hamid Ali - Brian Chari | 3 - 92 |
Hamid Ali | 4 - 92 |
Clive Madande | 5 - 97 |
Munashe Chimusoro | 6 - 97 |
Luke Jongwe | 7 - 118 |
Tinotenda Maposa | 8 - 190 |
Tanatswa Bechani | 9 - 208 |
Ernest Masuku | 10 - 216 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bright Phiri | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
Brian Mudzinganyama | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Brian Chari | 40 | 54 | 3 | 1 | 74.07 |
Clive Madande | 14 | 26 | 1 | 1 | 53.85 |
Hamid Ali | 23 | 33 | 2 | 1 | 69.70 |
Munashe Chimusoro | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Luke Jongwe | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
Tinotenda Maposa | 62 | 58 | 7 | 2 | 106.90 |
Ernest Masuku | 30 | 42 | 4 | 0 | 71.43 |
Tanatswa Bechani | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Mgcini Dube | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Các chạy phụ | 21 | ||||
Tổng số | 216 |
4 điểm 4/0 | 1 |
6 điểm 10/0 | 2 |
1 điểm 11/0 | 3 |
1 điểm 12/1 | 4 |
2 điểm 14/2 | 5 |
6 điểm 20/2 | 6 |
4 điểm 24/2 | 7 |
4 điểm 28/2 | 8 |
1 điểm 29/2 | 9 |
3 điểm 32/2 | 10 |
2 điểm 34/2 | 11 |
9 điểm 43/2 | 12 |
3 điểm 46/2 | 13 |
13 điểm 59/2 | 14 |
6 điểm 65/2 | 15 |
5 điểm 70/2 | 16 |
7 điểm 77/2 | 17 |
2 điểm 79/2 | 18 |
3 điểm 82/2 | 19 |
6 điểm 88/2 | 20 |
1 điểm 89/2 | 21 |
1 điểm 90/2 | 22 |
4 điểm 94/4 | 23 |
3 điểm 97/5 | 24 |
0 điểm 97/6 | 25 |
5 điểm 102/6 | 26 |
5 điểm 107/6 | 27 |
1 điểm 108/6 | 28 |
2 điểm 110/6 | 29 |
3 điểm 113/6 | 30 |
1 điểm 114/6 | 31 |
4 điểm 118/6 | 32 |
5 điểm 123/7 | 33 |
6 điểm 129/7 | 34 |
5 điểm 134/7 | 35 |
7 điểm 141/7 | 36 |
5 điểm 146/7 | 37 |
11 điểm 157/7 | 38 |
8 điểm 165/7 | 39 |
6 điểm 171/7 | 40 |
9 điểm 180/7 | 41 |
10 điểm 190/7 | 42 |
1 điểm 191/8 | 43 |
9 điểm 200/8 | 44 |
5 điểm 205/8 | 45 |
7 điểm 212/9 | 46 |
Sự kiện nhanh