
Zimbabwe. ODI
Matabeleland Tuskers
216/6 (44.0) : 0/0
Southern Rocks
Nkosana Mpofu | 1 - 0 |
Bright Phiri | 2 - 15 |
Taffy Mupariwa | 3 - 44 |
Hamid Ali | 4 - 177 |
Luke Jongwe | 5 - 203 |
Munashe Chimusoro | 6 - 205 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nkosana Mpofu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bright Phiri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Taffy Mupariwa | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
Hamid Ali | 91 | 103 | 9 | 2 | 88.35 |
Luke Jongwe | 62 | 94 | 4 | 1 | 65.96 |
Munashe Chimusoro | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
Ali Khan | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Ernest Masuku | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Tanatswa Bechani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ainsley Ndlovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muslim Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 13 | ||||
Tổng số | 216 |
3 điểm 3/1 | 1 |
2 điểm 5/1 | 2 |
10 điểm 15/1 | 3 |
2 điểm 17/2 | 4 |
11 điểm 28/2 | 5 |
4 điểm 32/2 | 6 |
2 điểm 34/2 | 7 |
9 điểm 43/2 | 8 |
1 điểm 44/3 | 9 |
5 điểm 49/3 | 10 |
1 điểm 50/3 | 11 |
5 điểm 55/3 | 12 |
8 điểm 63/3 | 13 |
5 điểm 68/3 | 14 |
3 điểm 71/3 | 15 |
2 điểm 73/3 | 16 |
8 điểm 81/3 | 17 |
2 điểm 83/3 | 18 |
1 điểm 84/3 | 19 |
6 điểm 90/3 | 20 |
2 điểm 92/3 | 21 |
9 điểm 101/3 | 22 |
6 điểm 107/3 | 23 |
6 điểm 113/3 | 24 |
0 điểm 113/3 | 25 |
5 điểm 118/3 | 26 |
9 điểm 127/3 | 27 |
11 điểm 138/3 | 28 |
9 điểm 147/3 | 29 |
0 điểm 147/3 | 30 |
5 điểm 152/3 | 31 |
3 điểm 155/3 | 32 |
3 điểm 158/3 | 33 |
3 điểm 161/3 | 34 |
5 điểm 166/3 | 35 |
6 điểm 172/3 | 36 |
5 điểm 177/4 | 37 |
2 điểm 179/4 | 38 |
8 điểm 187/4 | 39 |
5 điểm 192/4 | 40 |
10 điểm 202/4 | 41 |
2 điểm 204/5 | 42 |
1 điểm 205/6 | 43 |
11 điểm 216/6 | 44 |
Thời gian chính thức