
New Zealand. Play-off. Vòng loại 1/2. ODI
Central Stags
349/5 : 81/7 (21.3)
Wellington Firebirds
Curtis Heaphy | 1 - 2 |
Brad Schmulian | 2 - 22 |
Dean Foxcroft | 3 - 187 |
Will Young | 4 - 260 |
Dane Cleaver | 5 - 336 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brad Schmulian | 14 | 27 | 2 | 0 | 51.85 |
Curtis Heaphy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Will Young | 105 | 109 | 9 | 1 | 96.33 |
Dean Foxcroft | 89 | 102 | 8 | 2 | 87.25 |
Dane Cleaver | 75 | 40 | 6 | 4 | 187.50 |
Josh Clarkson | 47 | 19 | 5 | 3 | 247.37 |
Angus Schaw | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Brett Randell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jayden Lennox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Toby Findlay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ray Toole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 19 | ||||
Tổng số | 349 |
2 điểm 2/0 | 1 |
0 điểm 2/1 | 2 |
1 điểm 3/1 | 3 |
7 điểm 10/1 | 4 |
4 điểm 14/1 | 5 |
7 điểm 21/1 | 6 |
0 điểm 21/1 | 7 |
1 điểm 22/1 | 8 |
4 điểm 26/2 | 9 |
7 điểm 33/2 | 10 |
3 điểm 36/2 | 11 |
9 điểm 45/2 | 12 |
2 điểm 47/2 | 13 |
1 điểm 48/2 | 14 |
3 điểm 51/2 | 15 |
2 điểm 53/2 | 16 |
5 điểm 58/2 | 17 |
4 điểm 62/2 | 18 |
3 điểm 65/2 | 19 |
1 điểm 66/2 | 20 |
3 điểm 69/2 | 21 |
11 điểm 80/2 | 22 |
5 điểm 85/2 | 23 |
3 điểm 88/2 | 24 |
12 điểm 100/2 | 25 |
9 điểm 109/2 | 26 |
3 điểm 112/2 | 27 |
4 điểm 116/2 | 28 |
7 điểm 123/2 | 29 |
9 điểm 132/2 | 30 |
10 điểm 142/2 | 31 |
4 điểm 146/2 | 32 |
14 điểm 160/2 | 33 |
10 điểm 170/2 | 34 |
11 điểm 181/2 | 35 |
8 điểm 189/3 | 36 |
7 điểm 196/3 | 37 |
6 điểm 202/3 | 38 |
9 điểm 211/3 | 39 |
13 điểm 224/3 | 40 |
5 điểm 229/3 | 41 |
9 điểm 238/3 | 42 |
15 điểm 253/3 | 43 |
7 điểm 260/4 | 44 |
14 điểm 274/4 | 45 |
9 điểm 283/4 | 46 |
14 điểm 297/4 | 47 |
26 điểm 323/4 | 48 |
13 điểm 336/5 | 49 |
13 điểm 349/5 | 50 |
Sự kiện nhanh