
ODI
Nepal
299/5 (48.1) : 0/0
Mỹ
Kushal Bhurtel | 1 - 69 |
Aasif Sheikh | 2 - 84 |
Rohit Paudel | 3 - 194 |
Ishan Pandey | 4 - 215 |
Gulsan Jha | 5 - 262 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Aasif Sheikh | 43 | 57 | 6 | 0 | 75.44 |
Ishan Pandey | 84 | 83 | 8 | 1 | 101.20 |
Rohit Paudel | 46 | 59 | 2 | 1 | 77.97 |
Dipendra Singh Airee | 59 | 34 | 4 | 4 | 173.53 |
Gulsan Jha | 15 | 12 | 0 | 1 | 125.00 |
Aarif Sheikh | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Sompal Kami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 14 | ||||
Tổng số | 299 |
10 điểm 293/5 | 48 |
19 điểm 283/5 | 47 |
8 điểm 264/5 | 46 |
16 điểm 256/4 | 45 |
11 điểm 240/4 | 44 |
4 điểm 229/4 | 43 |
8 điểm 225/4 | 42 |
5 điểm 217/4 | 41 |
12 điểm 212/3 | 40 |
6 điểm 200/3 | 39 |
4 điểm 194/3 | 38 |
15 điểm 190/2 | 37 |
5 điểm 175/2 | 36 |
6 điểm 170/2 | 35 |
6 điểm 164/2 | 34 |
9 điểm 158/2 | 33 |
11 điểm 149/2 | 32 |
8 điểm 138/2 | 31 |
2 điểm 130/2 | 30 |
4 điểm 128/2 | 29 |
2 điểm 124/2 | 28 |
10 điểm 122/2 | 27 |
4 điểm 112/2 | 26 |
5 điểm 108/2 | 25 |
7 điểm 103/2 | 24 |
5 điểm 96/2 | 23 |
2 điểm 91/2 | 22 |
2 điểm 89/2 | 21 |
3 điểm 87/2 | 20 |
1 điểm 84/2 | 19 |
4 điểm 83/1 | 18 |
3 điểm 79/1 | 17 |
4 điểm 76/1 | 16 |
2 điểm 72/1 | 15 |
1 điểm 70/1 | 14 |
2 điểm 69/1 | 13 |
2 điểm 67/0 | 12 |
3 điểm 65/0 | 11 |
1 điểm 62/0 | 10 |
13 điểm 61/0 | 9 |
2 điểm 48/0 | 8 |
8 điểm 46/0 | 7 |
1 điểm 38/0 | 6 |
1 điểm 37/0 | 5 |
17 điểm 36/0 | 4 |
7 điểm 19/0 | 3 |
12 điểm 12/0 | 2 |
0 điểm 0/0 | 1 |
Sự kiện nhanh
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Chọn ngôn ngữ